最近,浙江各地卫健委相继公布了当地2024年中医医术确有专长考核考试报名材料初审合格职员名单通知。医考网记者为了便捷各位考生查阅有关信息,对浙江各地卫健委发布的通知进行了整理大全,以供各位考生进行参考用。
市 | 县/区 | 联系电话 | 公示时间 | 通知 |
杭州 | 富阳区 | 63313491 61708723 | 8月27日-9月2日 | 查询详细情况 |
萧山区 | 0571-82622229 | 8月26日-9月4日 | 查询详细情况 | |
临安区 | 0571-63721949 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
淳安县 | 0571-64823641 0571-64810556 | 8月24日-9月1日 | 查询详细情况 | |
桐庐县 | 64624801 | 8月24日-9月1日 | 查询详细情况 | |
建德 | 0571-64723964 | 8月27日-9月4日 | 查询详细情况 | |
下城区 | 0571-87092360 | 8月31日-9月4日 | 查询详细情况 | |
江干区 | 86974924 | 8月31日-9月6日 | 查询详细情况 | |
拱墅区 | 0571-88129023 | 8月26日-8月30日 | 查询详细情况 | |
滨江区 | 0571-87702044 | 8月26日-9月1日 | 查询详细情况 | |
余杭区 | 0571-86222049 | 8月28日-9月4日 | 查询详细情况 | |
绍兴 | 越城区 | 0575-88316969 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 |
柯桥区 | 0575-84125503 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
上虞区 | 0575-82920833 | 8月24日-8月31日 | 查询详细情况 | |
嵊州 | 83275227 | 8月26日-9月1日 | 查询详细情况 | |
新昌县 | 86022372 | 8月25日-8月31日 | 查询详细情况 | |
衢州 | 衢江区 | 0570-3838766 | 8月26日-9月1日 | 查询详细情况 |
开化县 | 0570-6012927 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
龙游县 | 0570-7022504 | 8月27日-9月2日 | 查询详细情况 | |
常山县 | 0570-5021072 0570-5662514 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
江山 | 0570-4021141 | 8月24日-9月1日 | 查询详细情况 | |
柯城区 | 3023541 | 8月25日-8月31日 | 查询详细情况 | |
嘉兴 | 南湖区 | 0573-82838310 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 |
平湖 | 0573-85112186 0573-85019824 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
桐乡 | 0573-89396567 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
嘉善县 | 0573-84235028 | 8月25日-9月5日 | 查询详细情况 | |
海盐县 | 0573-86024804 | 8月28日-9月4日 | 查询详细情况 | |
丽水 | 龙泉 | 0578-7123753 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 |
松阳县 | 0578-8807217 | 8月25日-9月1日 | 查询详细情况 | |
景宁 | 5628021 | 8月20日-8月27日 | 查询详细情况 | |
缙云县 | 3136320 | 8月24日-8月31日 | 查询详细情况 | |
温州 | 乐清 | 0577-61527861 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 |
鹿城区 | 0577-56976396 | 8月28日-9月3日 | 查询详细情况 | |
龙湾区 | 0577-85503028 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
瓯海区 | 0577-88524373 | 8月21日-8月27日 | 查询详细情况 | |
平阳县 | 0577-58111337 | 8月25日-9月1日 | 查询详细情况 | |
永嘉县 | 0577-67222074 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
瑞安 | 0577-58906079 | 8月24日-8月31日 | 查询详细情况 | |
泰顺县 | 057767582407 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 | |
文成县 | 0577-58906079 | 8月17日-8月24日 | 查询详细情况 | |
龙港 | 59911822 | 9月2日-9月8日 | 查询详细情况 | |
宁波 | 海曙区 | 0574-89188264 | 8月24日-8月30日 | 查询详细情况 |
江北区 | 0574-89187650 | 8月20日-8月26日 | 查询详细情况 | |
镇海区 | 0574-89389768 | 8月19日-8月26日 | 查询详细情况 | |
慈溪 | 0574-63990882 | 8月24日-8月31日 | 查询详细情况 | |
象山县 | 89387321 | 8月19日-8月25日 | 查询详细情况 | |
台州 | 椒江区 | 0576-89039599 | 8月25日-8月31日 | 查询详细情况 |
黄岩区 | 0576-84120989 | 8月28日-9月3日 | 查询详细情况 | |
温岭 | 0576-86128026 | 8月27日-9月2日 | 查询详细情况 | |
临海 | 0576-89116945 | 8月25日-9月2日 | 查询详细情况 | |
天台县 | 83882672 | 8月25日-8月31日 | 查询详细情况 | |
仙居县 | 0576-89385690 | 8月17日-8月23日 | 查询详细情况 | |
舟山 | 定海区 | 0580-2035050 | 8月31日-9月6日 | 查询详细情况 |
普陀区 | 0580-3023645 | 8月20日-8月26日 | 查询详细情况 | |
岱山县 | 查询详细情况 | |||
特别提醒:反映问题要实事求是,反对借机诽谤诬告。 |
该表持续更新中,请各位考生珍藏用。